通知公告
转发 | 中地信协:2024地理信息产业百强企业、最具活力中小企业、最具成长性企业榜单公示长性企业榜单公示
为树立优秀地理信息企业品牌,促进产业高质量发展,中国地理信息产业协会根据申报企业数据及审计报告等材料并经过审核,排出2024地理信息产业百强企业、2024地理信息产业最具活力中小企业、2024地理信息产业最具成长性企业榜单。现予以公示。
2024地理信息产业百强企业的100家上榜企业,依据各企业最近1年(2023年)地理信息业务营业收入,由高到低排序。2024地理信息产业最具活力中小企业,按中型、小型企业分类,各有50家企业上榜;依据各企业近3年(2021年至2023年,下同)地理信息业务营业收入、净利润、净利润率及其增长和具备高新技术企业相关资格等因素,按总得分由高到低排序。2024地理信息产业最具成长性企业的100家上榜企业,为2024百强企业、最具活力中小企业的申报企业中,对2021年地理信息业务营业收入达1000万元以上的企业,依据近3年地理信息业务营业收入复合增长率,由高到低排序。
以上榜单(附后)自即日起,通过中国地理信息产业协会网站(wwwcagisorgcn)和中国地理信息产业协会公众号(微信号:dixinxiehui)向社会公示,接受社会监督。公示时间为6月27日至7月3日。
对排名结果有异议者,请以真实身份向中国地理信息产业协会秘书处提出。协会秘书处将按规定的程序和要求,对异议事项进行核实、查证和处理。恕不受理匿名异议。
联系方式:
电话:徐慧波010-83510820 18610214411
谢 杨010-83513580 13581737428
邮箱:xieyang@cagisorgcn
地址:北京市西城区白纸坊西街3号
中国地理信息产业协会
2024年6月27日
2024地理信息产业百强企业
1. | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
2. | 北京四维图新科技股份有限公司 |
3. | 上海华测导航技术股份有限公司 |
4. | 中科星图股份有限公司 |
5. | 中煤航测遥感集团有限公司 |
6. | 北京辰安科技股份有限公司 |
7. | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
8. | 北京超图软件股份有限公司 |
9. | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
10. | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
11. | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
12. | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
13. | 北京数字政通科技股份有限公司 |
14. | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
15. | 国网电力空间技术有限公司 |
16. | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 |
17. | 中色蓝图科技股份有限公司 |
18. | 国网思极位置服务有限公司 |
19. | 苍穹数码技术股份有限公司 |
20. | 中国地图出版社集团有限公司 |
21. | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 |
22. | 丰图科技(深圳)有限公司 |
23. | 广东国地规划科技股份有限公司 |
24. | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 |
25. | 中冶武勘工程技术有限公司 |
26. | 北京市勘察设计研究院有限公司 |
27. | 深圳市勘察研究院有限公司 |
28. | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
29. | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 |
30. | 青岛市勘察测绘研究院 |
31. | 沈阳美行科技股份有限公司 |
32. | 浪潮软件科技有限公司 |
33. | 园测信息科技股份有限公司 |
34. | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 |
35. | 天津市测绘院有限公司 |
36. | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 |
37. | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
38. | 安徽继远软件有限公司 |
39. | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 |
40. | 北京龙软科技股份有限公司 |
41. | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
42. | 北京吉威空间信息股份有限公司 |
43. | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
44. | 星球地图出版社 |
45. | 福州市勘测院有限公司 |
46. | 奥格科技股份有限公司 |
47. | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) |
48. | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
49. | 三和数码测绘地理信息技术有限公司 |
50. | 北京洛斯达科技发展有限公司 |
51. | 天津市勘察设计院集团有限公司 |
52. | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 |
53. | 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 |
54. | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
55. | 北京帝测科技股份有限公司 |
56. | 海天地信科技有限公司 |
57. | 河北九华勘查测绘有限责任公司 |
58. | 创辉达设计股份有限公司 |
59. | 北京数字绿土科技股份有限公司 |
60. | 济南市勘察测绘研究院 |
61. | 杭州市勘测设计研究院有限公司 |
62. | 上海达华测绘科技有限公司 |
63. | 武汉中地数码科技有限公司 |
64. | 北京天耀宏图科技有限公司 |
65. | 四川易利数字城市科技有限公司 |
66. | 成都市勘察测绘研究院 |
67. | 深圳市爱华勘测工程有限公司 |
68. | 上海普适导航科技股份有限公司 |
69. | 北京世纪国源科技股份有限公司 |
70. | 中佳勘察设计有限公司 |
71. | 北京航天世景信息技术有限公司 |
72. | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
73. | 云南云金地科技有限公司 |
74. | 上海飞未信息技术有限公司 |
75. | 北京新兴华安智慧科技有限公司 |
76. | 武汉市勘察设计有限公司 |
77. | 上海山南勘测设计有限公司 |
78. | 安徽图联科技有限公司 |
79. | 安徽同绘家园土地信息技术有限公司 |
80. | 云南省地矿测绘院有限公司 |
81. | 合肥市方升信息科技有限公司 |
82. | 河南省基力勘测有限公司 |
83. | 广州中科云图智能科技有限公司 |
84. | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 |
85. | 中核勘察设计研究有限公司 |
86. | 苏州市测绘院有限责任公司 |
87. | 方宇勘测有限公司 |
88. | 武汉光谷信息技术股份有限公司 |
89. | 四川永鸿地理信息集团有限公司 |
90. | 江苏兰德数码科技有限公司 |
91. | 易智瑞信息技术有限公司 |
92. | 重庆市勘察规划设计有限公司 |
93. | 苏州一光仪器有限公司 |
94. | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 |
95. | 城乡院(广州)有限公司 |
96. | 山东正维勘察测绘有限公司 |
97. | 北京数慧时空信息技术有限公司 |
98. | 广州鸿鑫勘测技术有限公司 |
99. | 南宁市自然资源信息集团有限公司 |
100. | 陕西天润科技股份有限公司 |
2024地理信息产业最具活力中小企业
说明:根据国家统计局对软件和信息技术服务业企业中型与小型规模划分标准,将申报企业按2023年营业收入及从业人员数划分为中型企业和小型企业,分别进行排名。
(一)中型企业
1. | 中科星图空间技术有限公司 |
2. | 陕西华地勘察设计咨询有限公司 |
3. | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
4. | 宁波上航测绘股份有限公司 |
5. | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 |
6. | 黑龙江广森测绘科技股份有限公司 |
7. | 山东慧创信息科技有限公司 |
8. | 中交华南勘察测绘科技有限公司 |
9. | 广东新禾道信息科技有限公司 |
10. | 湖北鄂西地质设计有限公司 |
11. | 江苏易图地理信息科技有限公司 |
12. | 广州蓝图地理信息技术有限公司 |
13. | 北京庚图科技有限公司 |
14. | 武汉大势智慧科技有限公司 |
15. | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
16. | 武汉智博创享科技股份有限公司 |
17. | 浙江国遥地理信息技术有限公司 |
18. | 日照市规划设计研究院集团有限公司 |
19. | 新疆国源测绘规划设计院有限公司 |
20. | 星际空间(天津)科技发展有限公司 |
21. | 中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司 |
22. | 几核(浙江)科技有限公司 |
23. | 徐州市勘察测绘研究院有限公司 |
24. | 硕威工程科技股份有限公司 |
25. | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 |
26. | 贵州中色蓝图科技有限公司 |
27. | 云南瀚哲科技有限公司 |
28. | 广东创新空间信息科技有限公司 |
29. | 武汉天际航信息科技股份有限公司 |
30. | 南通市测绘院有限公司 |
31. | 北京博能科技股份有限公司 |
32. | 北京新兴环宇信息科技有限公司 |
33. | 南京捷鹰数码测绘有限公司 |
34. | 国家电投集团青海黄河电力技术有限责任公司 |
35. | 山东航宇数字勘测有限公司 |
36. | 广东省测绘技术有限公司 |
37. | 杭州领图信息科技有限公司 |
38. | 内蒙古科瑞房地产土地资产评估有限公司 |
39. | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 |
40. | 广东省测绘工程有限公司 |
41. | 杭州经纬信息技术股份有限公司 |
42. | 江苏中天吉奥信息技术股份有限公司 |
43. | 睿宇时空科技(重庆)股份有限公司 |
44. | 中建材山东勘测设计研究院有限公司 |
45. | 武汉地大信息工程股份有限公司 |
46. | 广东广量测绘信息技术有限公司 |
47. | 福建省国土测绘院有限公司 |
48. | 安徽前锦空间信息科技有限公司 |
49. | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 |
50. | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 |
(二)小型企业
1. | 深圳市森歌数据技术有限公司 |
2. | 江西航科勘测规划有限公司 |
3. | 湖南楚林地理信息研究院有限公司 |
4. | 中图控股集团有限公司 |
5. | 西安星讯智能通信科技有限公司 |
6. | 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 |
7. | 云南顺时空间科技有限公司 |
8. | 广西中马园区数字城市科技有限公司 |
9. | 贵州图智信息技术有限公司 |
10. | 长沙力智数字房产技术发展有限公司 |
11. | 台州市地理信息测绘中心有限公司 |
12. | 齐齐哈尔图源科技有限公司 |
13. | 地信数云科技集团有限公司 |
14. | 陕西宝岳测绘有限公司 |
15. | 武汉华信联创技术工程有限公司 |
16. | 云图信息(吉林)股份有限公司 |
17. | 山东海慧勘察测绘有限公司 |
18. | 北京捷翔天地信息技术有限公司 |
19. | 湖南中云图地理信息科技有限公司 |
20. | 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 |
21. | 北京中天路通智控科技有限公司 |
22. | 武汉晟宇时空信息技术有限公司 |
23. | 成都比格图数据处理有限公司 |
24. | 福建图讯信息技术有限公司 |
25. | 浙江中测时空科技有限公司 |
26. | 杭州同济测绘有限公司 |
27. | 湖南地科院规划设计有限公司 |
28. | 广西南方信创科技有限公司 |
29. | 重庆宝图科技发展有限公司 |
30. | 湖北天玑景图空间信息技术有限公司 |
31. | 陕西迪博景源测绘地理信息有限公司 |
32. | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 |
33. | 浙江海测科技有限公司 |
34. | 武汉吉飞测绘有限公司 |
35. | 中楚地信科技集团有限公司 |
36. | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 |
37. | 宿迁市规划测绘院有限公司 |
38. | 青岛地球软件技术有限公司 |
39. | 山西嘉鹏佳科技有限公司 |
40. | 河北卓远地理信息系统工程服务有限公司 |
41. | 中科北纬(北京)科技有限公司 |
42. | 杭州通泰测绘有限公司 |
43. | 湖南中纬测绘科技有限公司 |
44. | 济南中安数码科技有限公司 |
45. | 南京吉印信息科技有限公司 |
46. | 厦门图辰信息科技有限公司 |
47. | 南京立方测绘科技有限公司 |
48. | 西安锐思数智科技股份有限公司 |
49. | 云南中地空间信息技术有限公司 |
50. | 东网空间地理信息有限公司 |
2024地理信息产业最具成长性企业
排名 | 企业名称 | 近三年地信业务营收复合增长率 |
1 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 126.7% |
2 | 浙江万维空间信息技术有限公司 | 115.1% |
3 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 112.4% |
4 | 北京佳格天地科技有限公司 | 59.1% |
5 | 中科星图股份有限公司 | 55.5% |
6 | 陕西华地勘察设计咨询有限公司 | 53.9% |
7 | 广东普蓝地理信息服务有限公司 | 51.3% |
8 | 北京四象爱数科技有限公司公司 | 50.5% |
9 | 山东博林地理信息有限公司 | 49.7% |
10 | 黑龙江广森测绘科技股份有限公司 | 49.3% |
11 | 云南顺时空间科技有限公司 | 48.4% |
12 | 台州市地理信息测绘中心有限公司 | 47.7% |
13 | 武汉追月信息技术有限公司 | 47.6% |
14 | 山东慧创信息科技有限公司 | 47.0% |
15 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 45.5% |
16 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 45.4% |
17 | 贵州图智信息技术有限公司 | 45.0% |
18 | 西安星讯智能通信科技有限公司 | 45.0% |
19 | 安徽耘联大数据有限公司 | 45.0% |
20 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 44.6% |
21 | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 | 44.1% |
22 | 云图信息(吉林)股份有限公司 | 41.8% |
23 | 贵州五环技术开发公司 | 41.0% |
24 | 武汉吉飞测绘有限公司 | 37.5% |
25 | 北京龙软科技股份有限公司 | 36.7% |
26 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 36.4% |
27 | 上海飞未信息技术有限公司 | 36.0% |
28 | 真点科技(北京)有限公司 | 35.4% |
29 | 北京庚图科技有限公司 | 35.0% |
30 | 地信数云科技集团有限公司 | 33.2% |
31 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 32.9% |
32 | 上海普适导航科技股份有限公司 | 32.8% |
33 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 32.2% |
34 | 四川易利数字城市科技有限公司 | 32.2% |
35 | 江西有色地质测绘有限公司 | 31.6% |
36 | 中科北纬(北京)科技有限公司 | 29.9% |
37 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 29.2% |
38 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 | 29.1% |
39 | 湖南中云图地理信息科技有限公司 | 28.9% |
40 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 28.3% |
41 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 28.1% |
42 | 广州中科雅图信息技术有限公司 | 28.0% |
43 | 中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司 | 27.7% |
44 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 26.8% |
45 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 26.6% |
46 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 26.3% |
47 | 云南云金地科技有限公司 | 25.9% |
48 | 飞燕航空遥感技术有限公司 | 25.9% |
49 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 25.6% |
50 | 新疆国源测绘规划设计院有限公司 | 24.9% |
51 | 徐州市勘察测绘研究院有限公司 | 23.6% |
52 | 江苏博文五行土地信息产业有限公司 | 23.0% |
53 | 北京辰安科技股份有限公司 | 22.7% |
54 | 广东省测绘技术有限公司 | 22.2% |
55 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 22.2% |
56 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 22.0% |
57 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 22.0% |
58 | 海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司 | 21.8% |
59 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 21.3% |
60 | 城乡院(广州)有限公司 | 20.9% |
61 | 北京中勘迈普科技有限公司 | 20.8% |
62 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 20.6% |
63 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 20.4% |
64 | 西宁市国土勘测规划研究院有限公司 | 20.4% |
65 | 云南瀚哲科技有限公司 | 20.2% |
66 | 浙江中测时空科技有限公司 | 20.2% |
67 | 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 | 19.1% |
68 | 贵州中色蓝图科技有限公司 | 18.9% |
69 | 杭州同济测绘有限公司 | 18.6% |
70 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 18.6% |
71 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 18.3% |
72 | 中交华南勘察测绘科技有限公司 | 18.2% |
73 | 中科星图空间技术有限公司 | 17.8% |
74 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 17.7% |
75 | 南京吉印信息科技有限公司 | 17.5% |
76 | 广州城市规划技术开发服务部有限公司 | 17.3% |
77 | 星球地图出版社 | 17.3% |
78 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 17.2% |
79 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 16.4% |
80 | 四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司 | 16.3% |
81 | 湖南地科院规划设计有限公司 | 16.1% |
82 | 园测信息科技股份有限公司 | 15.6% |
83 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 15.6% |
84 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | 15.4% |
85 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 13.7% |
86 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 13.4% |
87 | 江西省国土资源测绘工程总院有限公司 | 13.3% |
88 | 广西中马园区数字城市科技有限公司 | 13.1% |
89 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 12.7% |
90 | 北京帝测科技股份有限公司 | 12.6% |
91 | 广西南方信创科技有限公司 | 12.5% |
92 | 重庆市勘察规划设计有限公司 | 12.4% |
93 | 云南省地矿测绘院有限公司 | 12.0% |
94 | 福建科图勘测规划有限公司 | 12.0% |
95 | 安徽继远软件有限公司 | 11.9% |
96 | 江西核地勘测设计有限公司 | 11.5% |
97 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 11.5% |
98 | 浙江海测科技有限公司 | 11.3% |
99 | 天津市陆海测绘有限公司 | 11.2% |
100 | 新坐标科技有限公司 | 11.0% |
注:公示的复合增长率仅保留1位小数,因此存在复合增长率相同的情况,排名是依据实际的复合增长率由高到低排序。
(来源:中国地理信息产业协会)